Bestuurders: hoe ze gingen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERUIT | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Voortijdig (%) | 54 | 58 | 68 | 63 | 66 | 70 | 79 | 80 | 75 | 77 | 76 |
Aantallen (absoluut) | 123 | 138 | 118 | 118 | 111 | 138 | 141 | 156 | 135 | 131 | 89 |
Gemiddelde leeftijd | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 55 | 53 |
Het aantal vertrekkende bestuurders is sterk gedaald naar slechts 89. Maar de heren kunnen niet rustig achterover leunen, want nog altijd 76 procent mag voortijdig opstappen, op een relatief jeugdige gemiddelde leeftijd van 53 jaar |
Commissarissen: hoe ze gingen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERUIT | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Voortijdig (%) | 36 | 36 | 37 | 50 | 39 | 61 | 67 | 58 | 71 | 58 | 71+ |
Aantallen (absoluut) | 240 | 166 | 146 | 108 | 119 | 120 | 129 | 125 | 102 | 94 | 115+ |
Gemiddelde leeftijd | 62 | 63 | 65 | 61 | 65 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Het aantal vertrekkende commissarissen is sterk gestegen naar liefst 115. 71 procent mag voortijdig opstappen op een gemiddelde leeftijd van 64 jaar |
Commissariatenverzamelaars | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Erbij | 13 | 23 | 40 | 33 | 52+ |
Eraf | 9 | 22 | 35 | 35 | 52+ |
Per saldo | 4 | 1 | 5 | -2 | 0 |
Er lijkt geanticipeerd te worden op de code-Tabaksblat. De commissariatenverzamelaars krijgen er per saldo geen commissariaten bij |
Buitenlanders | (per saldo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Bestuur | 13 | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | (+21/-12) |
Commissariaat | 0 | 6 | 2 | -1 | -1 | 1 | (+29/-28) |
De toename van het aantal buitenlanders in de bestuurskamers zet met vertraging (9) door. De groei van hun aantal commissariaten stagneert (1) |
Vrouwen | (per saldo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Bestuur | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 8 | 4- | (+6/-2) |
Commissariaat | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -1 | 1 | -5 | 0+ | (+13/-13) |
De groei van het aantal vrouwen zet met vertraging door met 4 nieuwe bestuurders. Het aantal vrouwen in commissariaten stagneert |