TOP 25 MACHTIGSTE COMMISSARISSEN 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Positie nu | Positie 1998 | Punten nu | Punten 1998 | |
1 | (1) | Henny de Ruiter (1934) | 21,5 | (23.5) |
Koninklijke/Shell Groep, oud-Lid Groepsdirectie | ||||
Voorzitter RvC Koninklijke Ahold N.V. | 3,5 | |||
Voorzitter RvC Wolters Kluwer N.V. | 2,5 | |||
Vice-president RvC AEGON N.V. | 4 | |||
Lid RvC Heineken N.V. | 3 | |||
Lid RvC N.V. Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. | 5 | |||
Lid RvC Koninklijke Vopak N.V. | 2 | |||
2 | (-) | Jan Michiel Hessels (1942) | 15,5 | (10) |
Vendex KBB N.V., oud-Voorzitter Hoofddirectie | ||||
Voorzitter RvToezicht Euronext N.V. | 1,5 | |||
Lid RvC Koninklijke Philips Electronics N.V. | 4 | |||
Lid RvC N.V. Luchthaven Schiphol | 2 | |||
Lid RvC Koninklijke Vopak N.V. | 2 | |||
Non-exec. Lid RvB Fortis | 3 | |||
Lid Raad van Commissarissen Heineken N.V. | 3 | |||
3 | (4) | Aernout Loudon (1936) | 15,5 | (17) |
Akzo Nobel N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
Director Corus Group PLC | 1 | |||
Voorzitter RvC ABN AMRO Holding N.V. | 4,5 | |||
Voorzitter RvC Akzo Nobel N.V. | 3,5 | |||
Voorzitter RvC Hollandsche Beton Groep N.V. | 1,5 | |||
Lid Raad van Commissarissen Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. | 5 | |||
4 | (8) | Aad Jacobs (1936) | 13,5 | (14) |
ING Groep, oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
Vice-voorzitter RvC Buhrmann N.V. | 2 | |||
Lid RvC ING Groep N.V. | 4 | |||
Voorzitter RvC N.V. Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. | 5,5 | |||
Vice-voorzitter RvC VNU N.V. | 1 | |||
Lid RvToezicht Euronext | 1 | |||
5 | (-) | Dudley Eustace (1936) | 12,0 | (0) |
Philips Electronics N.V., oud-vice-President Raad van Bestuur | ||||
Lid RvC AEGON N.V. | 4 | |||
Lid RvC Hagemeyer N.V. | 1 | |||
Lid RvC Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. | 3 | |||
Lid RvC Koninklijke KPN N.V. | 4 | |||
6 | (3) | Gé van Schaik (1930) | 11,0 | (19,5) |
Ex Heineken | ||||
7 | (6) | Frits Fentener van Vlissingen (1933) | 11,0 | (15,5) |
Ex SHV Holding | ||||
8 | (21) | Lutgart van den Berghe (1951) | 11,0 | (8,0) |
Rijksuniversiteit Gent | ||||
9 | (-) | Morris Tabaksblat (1937) | 10,5 | (0,0) |
Ex Unilever | ||||
10 | (5) | Lo van Wachem (1931) | 10,5 | (16,5) |
Ex Koninklijke/Shell Groep | ||||
11 | (18) | Pieter Bouw (1941) | 10,0 | (10,0) |
Ex KLM | ||||
12 | (29) | Jan Stekelenburg (1941) | 10,0 | (7,0) |
Ex FNV | ||||
13 | (-) | Wim Dik (1939) | 10,0 | (4,0) |
Ex KPN | ||||
14 | (15) | Hans van Liemt (1933) | 10,0 | (11,0) |
Ex DSM | ||||
15 | (-) | Jan Kalff (1937) | 9,5 | (7,0) |
Ex ABN Amro | ||||
16 | (9) | Floris Maljers (1933) | 9,5 | (13,5) |
Ex Unilever | ||||
17 | (23) | Maarten van Veen (1935) | 9,5 | (8,0) |
Ex Hoogovens | ||||
18 | (-) | Cees van der Hoeven (1947) | 9,0 | (5,0) |
Voorzitter RvB Ahold | ||||
19 | (11) | Jan Timmer (1933) | 9,0 | (12,5) |
Ex Philips | ||||
20 | (-) | Cor Herkströter (1937) | 8,5 | (0,0) |
Ex Koninklijke/Shell Groep | ||||
21 | (7) | Roelof Nelissen (1931) | 8,0 | (14,5) |
Ex ABN Amro | ||||
22 | (20) | Harry Langman (1931) | 7,5 | (8,5) |
Ex ABN Amro, oud-Minister EZ | ||||
23 | (-) | Ton Risseeuw (1936) | 7,0 | (0,0) |
Ex Getronics | ||||
24 | (25) | Meindert Ververs (1933) | 7,0 | (7,5) |
Ex Wolters Kluwer | ||||
25 | (26) | Hilmar Kopper (Dui) (1935) | 7,0 | (7,0) |
Ex Deutsche Bank | ||||
290302 Bron: Elite Research Uden | ||||
VERANTWOORDING: De top-25 van machtigste commissarissen van Nederland (stand per 1 maart 2002) is gebaseerd op het aantal commissariaten bij de 100 grootste bedrijven van Nederland naar eigen vermogen, gewogen naar bedrijfsgrootte: hoe groter het bedrijf, hoe meer punten. De vorige positie verwijst naar 1998, de laatste keer dat de lijst werd opgemaakt. |