Positie 2001 | Positie 1998 | Naam | Punten 2001 | Punten 1998 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henny de Ruiter(1934) | 21,5 | (23.5) |
Koninklijke/Shell Groep, oud-Lid Groepsdirectie | ||||
2 | (-) | Jan Michiel Hessels(1942) | 17 | (10) |
Vendex KBB N.V., oud-Voorzitter Hoofddirectie | ||||
3 | (5) | Lo van Wachem(1931) | 16 | (16.5) |
Koninklijke/Shell Groep, oud-Voorzitter Comité van Directeuren | ||||
4 | (4) | Aernout Loudon(1936) | 15,5 | (17) |
Akzo Nobel N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
5 | (8) | Aad Jacobs(1936) | 15 | (14) |
ING Groep, oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
6 | (-) | Jan Kalff(1937) | 12,5 | (7) |
ABN AMRO Holding N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
7 | (11) | Jan Timmer(1933) | 12,5 | (12,5) |
Philips Electronics N.V., oud-President Raad van Bestuur | ||||
8 | (-) | Dudley Eustace(1936) | 12 | (0) |
Philips Electronics N.V., oud-vice-President Raad van Bestuur | ||||
9 | (18) | Pieter Bouw(1941) | 11,5 | (10) |
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.,oud-President-Directeur | ||||
10 | (3) | Gé van Schaik(1930) | 11 | (19.5) |
Heineken N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
11 | (6) | Frits Fentener van Vlissingen(1933) | 11 | (15.5) |
SHV Holding, oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
12 | (-) | Morris Tabaksblat(1937) | 10 | (0.00) |
Unilever N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
13 | (29) | Jan Stekelenburg (1941) | 10 | (7) |
FNV, oud-Voorzitter Federatiebestuur | ||||
14 | (-) | Wim Dik (1939) | 10 | (4) |
Koninklijke KPN N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
15 | (12) | Arie Maas (1934) | 10 | (12) |
Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB), oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
16 | (15) | Hans van Liemt(1933) | 10 | (11) |
DSM N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
17 | (-) | Cor Boonstra(1938) | 9,5 | (3) |
Koninklijke Philips Electronics N.V., oud- Voorzitter Raad van estuur | ||||
18 | (9) | Floris Maljers(1933) | 9,5 | (13.5) |
Unilever N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
19 | (23) | Maarten van Veen(1935) | 9,5 | (8) |
Koninklijke Hoogovens N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
20 | (-) | Cor Herkströter(1937) | 8,5 | (0) |
Koninklijke/Shell Groep, oud-President Directie | ||||
21 | (2) | Rob Hazelhoff(1930) | 8,5 | (19.5) |
ABN AMRO Holding N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
22 | (21) | Lutgart van den Berghe(1951) | 8 | (8) |
Vlerick School v. Management, Rijksuniv. Gent, Partner | ||||
23 | (7) | Roelof Nelissen(1931) | 8 | (14.5) |
ABN AMRO Holding N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
24 | (-) | Herman Wijffels(1942) | 7,5 | (4,5) |
Rabobank Nederland, oud-voorzitter hoofddirectie | ||||
25 | (20) | Harry Langman(1931) | 7,50 | (8.50) |
oud-Minister van Economische Zaken | ||||
26 | (-) | Ton Risseeuw(1936) | 7 | (0) |
Getronics N.V., oud-President-directeur | ||||
27 | (-) | Wim Meijer(1939) | 7 | (4,5) |
oud-staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk kabinet-Den Uyl (1973-1977) | ||||
28 | (25) | Meindert Ververs(1933) | 7 | (7.5) |
Wolters Kluwer N.V., oud-Voorzitter Raad van bestuur | ||||
29 | (26) | Hilmar Kopper(1935)(BRD) | 7 | (7) |
Deutsche Bank, oud-President | ||||
30 | (16) | Harry Pennings(1934) | 6,5 | (10.5) |
Océ N.V., oud-Voorzitter Raad van Bestuur | ||||
Net top 30 niet gehaald | ||||
Prof. K.A.L.M. Van Miert (1942) | 6 | |||
Prof. Mr. Dr. P.F. van der Heijden (1949) | 6,00 | |||
Prof. Dr. L. Koopmans (1943) | 6,00 | |||
A.H. Land (1939) | 5,00 | |||
Drs. C.H. van der Hoeven (1947) | 5,00 | |||
J.B. uit den Boogaard (1944) | 5,00 | |||
Mr. W. Overmars (1932) | 5,00 | |||
Uit de lijst verdwenen | ||||
ir J.M.H. van Engelshoven (1930) | ||||
prof.dr C.J. Oort (1928) | ||||
ir O.H.A. van Royen (1930) | ||||
drs J.F.M. Peters (1931) | ||||
Mevr.drs M. Epema Brugman (1930) | ||||
prof.dr J.A. van Kemenade (1937) | ||||
H. Wiegel (1941) | ||||
dr A. Leysen (1927) | ||||
prof.dr P.W. Moerland (1949) | ||||
J. Kamminga (1947) |