BEDRIJVEN MET DE MEESTE MUTATIES
| BEDRIJVEN MET DE MEESTE MUTATIES
ZONDER OPGEGEVEN REDEN |
Bedrijf | Aantal mutaties
| Bedrijf | Aantal mutaties
zonder reden |
Robeco N.V. | 18 | Polynorm N.V. | 5 |
MeesPierson N.V. | 17 | Coöp. VoedingsTuinbouw Nederland (VTN) | 4 |
Philips Electronics N.V. | 16 | N.V. Koninklijke KNP BT | 4 |
SNS Reaal Groep | 14 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 3 |
Enhobel | 8 | ACF Holding N.V. | 3 |
Koninklijke PTT Nederland N.V. | 8 | Fortis AMEV N.V. | 3 |
Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken N.V. | 7 | Robeco N.V. | 3 |
Océ N.V. | 7 | Friesland Dairy Foods Holding N.V. | 3 |
Friesland Coberco Dairy Foods | 7 | N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg | 3 |
Generale Bank Nederland N.V. | 7 | Nedcon Groep N.V. | 3 |
N.V. Koninklijke KNP BT | 7 | Coöp. Ver. AVEBE B.A. | 3 |
Koninklijke Frans Maas Groep N.V. | 7 | OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. | 3 |
TRENDS IN 1997 VANAF 1994 |
Trends in Raden van Bestuur | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Trends in Raden van Commissarissen | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Bestuurders floreren | Commissarissen hebben het moeilijk |
Problemen in RvB's weer afgenomen | 52% | 63% | 59% | 53% | Problemen in RvC weer toegenomen | 50% | 49% | 37% | 52% |
Meer bestuurders pensioen gehaald | 27% | 24% | 20% | 24% | Veel minder halen eindleeftijd | 38% | 38% | 48% | 30% |
Uitbreiding bestuurders per bedrijf | -0,1 | +0,1 | +0,8 | +0,5 | |
| Reorganisatie geeft weer vaker vertrek | 9% | 6% | 5% | 9% |
Toename gemiddelde leeftijd aantreden | 47 | 48 | 49 | 50 | Toename gemiddelde leeftijd aantreden | 55 | 56 | 56 | 58 |
Toename gemiddelde leeftijd vetrek | 55 | 55 | 54 | 55 | Afname gemiddelde leeftijd vetrek | 62 | 63 | 65 | 61 |
Van steeds meer benoemingen geen reden | 12% | 20% | 19% | 30% | Van veel ontslagen nog geen reden | 25% | 26% | 14% | 22% |
| Wel mogen ze vaker blijven bij fusies | 2% | 1% | 1% | 9% |
Titels rukken op in RvB | | 40% | 61% | 62% | Ook vaker blijven bij reorganisaties | 9% | 7% | 7% | 14% |
De techneuten leggen het af in RvB | | | | +4 | De ir's komen wel massal in RvC | | | | +24 |
De drs'en (rekenmeesters) nemen fors toe | | | | +26 | De drs'en komen ook massaal in RvC | | | | +31 |
Ook de mr's nemen redelijk toe in RvB | | | | +16 | De mr's verliezen terrein in RvC | | | | +0 |
BEDRIJVEN WAAR MUTATIES NIET BEKEND GEMAAKT ZIJN |
Bedrijf | Niet gemelde mutaties | Bedrijf | Niet gemelde mutaties |
Amsterdam EXchanges NV (AEX) | 2 | Coöperatie Cosun U.A. | 2 |
Koninklijke Gist-Brocades N.V. | 2 | Koninklijke PTT Nederland N.V. | 2 |
ACF Holding N.V. | 1 | Amsterdam RAI B.V. | 1 |
CSM N.V. | 1 | ENDEMOL Entertainment B.V. | 1 |
ENW Amsterdam N.V. | 1 | Fortis | 1 |
Glaxo Wellcome B.V. | 1 | Heijmans N.V. | 1 |
Heineken N.V. | 1 | Hollandsche Beton Groep N.V. | 1 |
Holvrieka Holding B.V. | 1 | N.V. Kon.Bijenkorf Beheer KBB | 1 |
N.V. Koninklijke KNP BT | 1 | N.V. Kon. Sphinx Gustavsberg | 1 |
N.V. Luchthaven Schiphol | 1 | N.V. Ver.Bedrijven Nutricia | 1 |
NBM-Amstelland N.V. | 1 | Océ N.V. | 1 |
Philips Electronics N.V. | 1 | Polynorm N.V. | 1 |
SHV Makro N.V. | 1 | Start Holding | 1 |
Unisource N.V. | 1 | VB Groep B.V. | 1 |
Van der Moolen Holding N.V. | 1 |